Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Электрокардиограф CARDIO XP (Bionet Co., Ltd., Южная Корея) 12 канальный беспроводной электрокардиограф.
Характеристики:
| Отведение ЭКГ | 12 отведений ЭКГ | |
| Фиксирующие каналы | 3CH+1RHY, 3 CH+3HY, 6CH+1RHY, 12CH+1RHY | |
| Чувствительность | 2.5, 5, 10, авто (1- аVF:10, V1-V6:5) мм/мV | |
| Cкорость печати | 12.5, 25, 50мм/с | |
| Частота амплитудно-импульсной модуляции | 500 импульсов/сек | |
| Фильтры | АС (50/60 Гц -20дб и выше) | |
| Дисплей | 7” ЖК-дисплей 800х480 пикселей | |
| Интерфейс пользователя | Сенсорная панель, поворотно-нажимная кнопка | |
| Записывающее устройство | Термальная печатающая головка, фальцованная бумага | |
| Данные о пациенте | Идентификация, имя, возраст, пол, вес, рост, вредные привычки и т.д. | |
| Основные измерения | Сердечный ритм, PR, QT/QTc, P-R-T ось | |
| Память ЭКГ | Рассчитана на более 120 ЭКГ результатов | |
| Электропитание | Собственный шум: 20 μV(p-p)макс. | |
| Контроль качества сигнала | Определение изолированного отведения | |
| Энергопотребление | 95-240VAC, 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс. | |
| Аккумулятор | Зарядки хватает на 1 час непрерывной работы (приб.300 ЭКГ распечаток) | |
| Соединение с ПК | Интерфейс RS 232С, последовательный порт, локальная сеть, USB, карта памяти SD | |
| Класс защиты | Класс 1, тип CF, KFDA, CE | |
| Требования к окружающей среде: | Рабочая температура: 10°-40°С. | |
| Габариты | 300(W) х 299 (H) х 123 (D) мм, прибл. 3,5 кг | |
| Стандартные аксессуары | Модуль сигнала – 1 шт. | |
| Опции | Перезаряжаемый аккумулятор, модуль сигнала, набор для беспроводной связи, настенное крепление, одноразовые электроды, программное обеспечение, кабель локальной сети, тележка, подставка |
- Цена: Цену уточняйте




