Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Система "Рентгенографическая" "Цифровая" "BLUE-DR"– это уникальный цифровой аппарат, где используется современная цифровая система с плоскопанельным динамическим детектором, которая значительно превосходит цифровые системы на базе УРИ (Усилитель рентгеновского изображения), позволяя получать высококонтрастные изображения с высоким разрешением при меньшей дозе облучения.
Характеристики:
| Наименование | Параметры |
| Рентгеновский генератор | |
| Диапазон напряжения, кВ | 50 ~ 150 кВ |
| Диапазон изменения анодного тока | 10 ~ 630 мА |
| Диапазон изменения времени экспозиции | 0.001 ~ 10 сек |
| Максимальное потребление электроэнергии | 70 кВА |
| Номинальный параметры | 70 кВ-630мА/150кВ-250мА |
| Напряжение питания | однофазный, Переменный ток 220 В ± 10%, 50/60 Гц |
| Трубка рентгеновская | |
| Максимальное напряжение трубки | 150 кВ |
| Собственная фильтрация | Минимум эквивалент 0.7 ммAl при 75 кВ |
| Тип | Вращающийся анод |
| Размер фокуса | малый фокус: 0.6 мм / большой фокус: 1.2 мм |
| Теплоемкость анода | 300 кТЕ |
| Физические характеристики рентген-трубки | |
| Габариты | Общая длина: 476 мм Максимальный диаметр: 152.4 мм |
| Мишень | Угол: 12 градусов материал трубки: рений-вольфрам |
| Защита от облучения (В соответствии с требованиями IEC 60601-1-3) | Показатель утечки радиации: 150 кВ 3.4 мА |
| Фокус изображения | 354 × 354 мм при расстоянии источник-изображение 970 мм |
| Вес (приблиз.) | 18 кг |
| Клеммы высокого напряжения | В соответствии с требованиями IEC 60526 |
| Способ охлаждения | Естественное или принудительное воздушное |
| Абсолютные максимальные и минимальные номинальные параметры. (Превышение данных величин, не допускается ни при каких обстоятельствах) | |
| Максимальное напряжение трубки | 150 кВ |
| Максимальное напряжение | 78 кВ |
| Минимальное напряжение трубки | 40 кВ |
| Максимальный ток трубки | Большой фокус: 1000 мА Малый фокус: 400 мА |
| Максимальный ток накала | Большой фокус: 5.5 A Малый фокус: 5.2 A |
| Напряжение накала | Крупный фокус (при макс. токе накала 5.5 A) : от 12.7 до 17.1 В Малый фокус (при макс. токе накала 5.2 A): от 7.0 до 9.4 |
| Диапазон частот | от 0 до 25 кГц |
| Средняя входная мощность: 142 Вт (200 ТЕ/с) | рентгенографическая |
| Термические характеристики | Теплоемкость анода: 210 кДж (300 кТЕ) Максимальная анодная интенсивность теплорассеяния: 475 Вт (667 ТЕ/с) Теплоемкость корпуса: 900 кДж (1250 кТЕ) |
| Максимальная интенсивность теплорассеяния корпуса | Без воздушного циркуляционного насоса: 180 Вт (15 кТЕ/мин) |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочие условия | Температура: от 10 до 40 ºC Влажность: от 30 до 85 % Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: от -20 до 70 ºC Влажность: от 20 до 90 % Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа |
| Коллиматор | |
| Фильтрация | 1.5 ммAL |
| Максимальное напряжение | 150кВп (пиковое анодное напряжение) |
| Максимальный размер поля | 35 Х 35 см или более (Расстояние источник-изображение 65 см) |
| Минимальный размер поля | 5 Х 5 см или менее (Расстояние источник-изображение 100см) |
| Освещенность (100 см) | 160 Люкс и более |
| Время работы лампы | 30 сек ± 5% |
| Детектор | |
| Тип детектора | Детектор с плоской панелью |
| Площадь диагностики | 425х425 мм |
| Шаг пикселя | 168 мкм |
| Разрешение | 3268х3268 |
| Аналого-цифровой преобразователь | 14 бит |
| Скорость обработки данных | Менее 4.5 сек после рентген излучения |
| Комплексная конфигурация | Блок управления (Переменный ток 100~220±10%, 50/60 Гц), Распределительная коробка |
| Обработка изображений. Требования к ПК | |
| Операционная система | Window XP |
| Процессор | Pentium 4, 2.0 гГц (минимум) |
| Оперативная память | 1 Гигабайт (минимум) |
| Жесткий диск | 60 Гигабайт (минимум) |
| Монитор | цветной монитор с разрешением 32 bit (жидкокристаллический монитор 18.1 дюйма или электронно-лучевой монитор 19 дюймов) |
| CD/R | 48 Х (минимум) |
| Разрешение | 1280 х 1024 |
| Сеть | карта для высокоскоростной сети Ethernet |
| Крепление рентгеновской трубки | |
| Штатив рентгеновской трубки потолочный | |
| Вертикальное перемещение | 1350 мм ± 10 % |
| Продольное перемещение | (2700 ~ 4000) мм ± 10 % |
| Боковое перемещение | (1400 ~ 2000) мм ± 10 % |
| Вращение стойки | ± 180° |
| Вращение рентгеновской трубки | ±90° |
| Электропитание | Переменный ток 220 В ± 10 %, 50/60 Гц |
| Штатив рентгеновской трубки напольный (вертикальный) | |
| Вертикальное перемещение | 1300 мм ± 10 % |
| Продольное перемещение | (2100 ~ 3000) мм ± 10 % |
| Боковое перемещение | 350 мм ± 10 % |
| Вращение корпуса | ±90° |
| Вращение рентгеновской трубки | ±180° |
| Входное напряжение | Постоянный ток 24 В ± 10 % |
| Цифровая стойка снимков | |
| Стойка вертикальная детекторная мульти позиционная | |
| Вертикальное перемещение | 1165 мм ± 10 % |
| Увеличение скорости | 32 мм/с ± 10 % |
| Уменьшение скорости | 34 мм/с ± 10 % |
| Угол поворота детектора | +90° ~ -15° |
| Скорость поворота детектора | 34 мм/с ± 10% |
| Электропитание | Переменный ток 220 В ± 10 %, 50/60 Гц |
| Детекторный штатив | |
| Вертикальное перемещение | 1100 мм ± 10 % |
| Входное напряжение | Переменный ток 16 ~ 26В |
| Стол | |
| Стол детекторный 6 направлений (опция) | |
| Материал рабочей поверхности | Акрил или Меламин |
| Габариты рабочей поверхности | (2000 х 750) мм ± 10 % |
| Вертикальное перемещение | 290 мм ± 10 % |
| Увеличение скорости | 13 мм/с ± 10 % |
| Уменьшение скорости | 15 мм/с ± 10 % |
| Продольное перемещение | 270 мм ± 10 % |
| Боковое перемещение | 120 мм ± 10 % |
| Выдвижение кассеты для детектора | 260 мм ± 10% |
| Электропитание | Переменный ток 220 В ± 10 %, 50/60 Гц |
| Стол детекторный 4 направлений | |
| Материал рабочей поверхности | Акрил или Меламин |
| Габариты рабочей поверхности | (2000 х 750) мм ± 10% |
| Продольное перемещение | 270 мм ± 10% |
| Боковое перемещение | 120 мм ± 10% |
| Выдвижение кассеты для детектора | 260 мм ± 10% |
| Электропитание | Переменный ток 110 В ± 10%, 50/60 Гц |
| Стол передвижной | |
| Размер поверхности | (2000 х 735) мм ± 10% |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | window |
- Цена: Цену уточняйте






