Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Монитор прикроватный многофункциональный Армед PC900a
ХАРАКТЕРИСТИКИ:| Высота (± 5%) | 200 мм | |
| Длина (± 5%) | 280 мм | |
| Ширина (± 5%) | 180 мм | |
| Производитель | Армед | |
| Время автономной работы | Не менее 2 часов | |
| Выбор возрастной группы | Да | |
| Диагональ дисплея | 22 см | |
| Диапазон измерения SpO2 | 1-100% | |
| Диапазон отображаемой ЧСС | 20-350 уд/мин | |
| Измерение EtCO2 | Да | |
| Измерение SpO2 | Да | |
| Измерение ЧСС | Да | |
| Измерения АД | Да | |
| Измерения температуры | Да | |
| Измерения ЧД | Да | |
| Индикатор низкого заряда | Да | |
| Интервал обновления данных на экране | 1 с | |
| Контроль подсветки дисплея | Да | |
| Мониторинг ЭКГ | Да | |
| Наличие аудиовизуальных тревог | Да | |
| Напряжение сети (± 10%) | 100-230 В | |
| Настройка громкости сигнала | Да | |
| Объем памяти | 300 событий | |
| Сигнализация остановки дыхания | Да | |
| Частота сети (± 5%) | 50-60 Гц | |
| ШтрихКод | 2000000051628 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




