Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Монитор пациента BM5 (Bionet, Южная Корея) - многофункциональный специализированный монитор для специализированных отделений реанимаций и палат интенсивной терапии: для палат интенсивной терапии при отделениях нейрохирургии и общей хирургии, кардиореанимации. Имеет предустановленные профили для новорожденных, взрослых и детей, русскоязычный интерфейс и возможность обновления программного обеспечения через интернет.
Характеристики:
| Спецификация монитора | ||||
| 1. | Дисплей | 10,4" ЖК-дисплей (800х600) | ||
| 2. | Габариты | 270х250х184,5, вес 4 кг | ||
| 3. | Отображение | 6 волновых форм:2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, 2*инвазивного давления | ||
| 4. | Скорость развертки | 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек | ||
| 5. | Индикация | 3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание | ||
| 6. | Интерфейс | Адаптер сетевого питания 12-18В, 2,5 А/Разъем синхронизации с деффибрилятора: - Уровень сигнала от 0 до 5 В - Частота импульсов 100±10 мс Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка - 0,3А при 125 В - 1А при 24 В Выход постоянного тока: 5В, 1А | ||
| 7. | Батарея | Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы 2 часа (при полном заряде) | ||
| 8. | Термопринтер | Скорость печати 25,50 мм\сек/Размер бумаги 58 мм | ||
| 9. | Запись трендов | Память цифровых трендов 128 часов/Запоминает до 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны | ||
| 10. | Версии языков: | Английский, французский, Испанский, Итальянский ,Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский | ||
| Виды комплектаций | ||||
| 11. | Название модели | Доступные функции ECG,SpO2,Bionet NIBP,2TEMP,2IBP,EtCO2 | ||
| 12. | BM5 | |||
| Опциональный модуль | Модуль mainstream CO2 | |||
| ЭКГ | ||||
| 13. | Типы отведений | 3-отведения, 5-отведений(опция) | ||
| 14. | Выбор отведений | 3-отведения: I, II, III 5-отведение : I, II, III, aVR, avL, avF, V | ||
| 15. | Количество волн ЭКГ | На 3-х отведениях- 1 канал На 5-ти отведениях- 2/3/7 каналов | ||
| 16. | Диапазон ЧСС | Взрослые: от 30 до 300 Новорожденные/Дети: от 30 до 350 удар/мин | ||
| 17. | Точность измерений ЧСС | ±1 удар/мин или ±1% | ||
| 18. | Скорость развертки | 6,25, 1,25, 25 ,50 мм/сек | ||
| 19. | Фильтры | Диагностический: 0,1-150 Гц/Мониторинг: 0,1-40 Гц/Хирургия: 0,1-20 Гц/Максимальный: 5-20 Гц | ||
| 20. | Диапазон чувствительности ST сегмента | -2.0 до 2.0 мВ | ||
| 21. | Анализ аритмий | Желудочковая экстросисталия,фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения. | ||
| 22. | Электрокардиостимулятор | Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем) | ||
| 23. | Защита | От импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора | ||
| 12-канальный ЭКГ (опция) | ||||
| 24. | Типы отведений | 3-отведения, 5-отведений, 10-отведений | ||
| 25. | Выбор отведений | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | ||
| 26. | Количество волн ЭКГ | 3/12 каналов | ||
| 27. | Диапазон ЧСС | Взрослые: от 30 до 300/Новорожденные/Дети: от 30 до 350 удар/мин | ||
| 28. | Точность измерений ЧСС | ±1 удар/мин или ±1% | ||
| 29. | Скорость развертки | 6,25, 1,25, 25 ,50 мм/сек | ||
| 30. | Фильтры | Диагностический: 0,1-150 Гц/Мониторинг: 0,1-40 Гц/Хирургия: 0,1-20 Гц/Максимальный: 5-20 Гц | ||
| 31. | Диапазон чувствительности ST сегмента | -2.0 до 2.0 мВ | ||
| 32. | Анализ аритмий | Желудочковая экстросисталия,фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения. | ||
| 33. | Диагностический анализ | Более 120 видов | ||
| 34. | Электрокардиостимулятор | Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем) | ||
| 35. | Защита | От импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора | ||
| Частота дыхания | ||||
| 36. | Метод | Грудное сопротивление | ||
| 37. | Выбор каналов | RA-LA или RA-LL | ||
| 38. | Диапазон измерения | 5-120 удар/мин | ||
| 39. | Точность | ±1 удар/мин | ||
| 40. | Тревога остановки дыхания | Да | ||
| SpO2 | ||||
| 41. | Диапазон измерения сатураций | От 0 до 100 % | ||
| 42. | Точность измерения сатураций | От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности | ||
| 43. | Диапазон измерения пульса | От 0 до 254 уд/мин | ||
| 44. | Точность измерения пульса | ±2 удар/мин | ||
| Bionet НИАД | ||||
| 45. | Метод | Осциллометрический | ||
| 46. | Операционный способ | Ручной/автоматический/постоянный | ||
| 47. | Диапазон измерения | Взрослые: 20-260 мм рт.ст./Дети: 20-230 мм рт.ст. Новорожденные: 20-120 мм рт.ст. | ||
| 48. | Точность | Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в | ||
| АД | ||||
| 49. | Каналы | 2 | ||
| 50. | Диапазон измерения | -50 до 300 мм рт.ст. | ||
| 51. | Точность | <100 мм рт.ст.:±1 мм рт.ст./>100 мм рт.ст.:±1% | ||
| 52. | Диапазон измерения пульса | От 0 до 300 удар/мин | ||
| 53. | Обнуление | Диапазон ±200 мм рт.ст./Точность ±1 мм рт.ст./Отклонение ±1 мм рт.ст. за 24 часа | ||
| 54. | Преобразователь | 5рВ/ мм рт.ст J^^r | ||
| 55. | Диапазон измерения частоты импульсов | От 0 до 300 уд/мин | ||
| Частота дыхания | ||||
| 56. | Диапазон | От 0 до 150 вдох/мин | ||
| 57. | Точность | ±1 вдох/мин | ||
- Цена: Цену уточняйте





