Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Монитор пациента BM3 (Bionet, Южная Корея) - прекрасно подходят для палат интенсивной терапии, палат пациента, а так же реанимационных отделений общего профиля. Монитор пациента Bionet BM3 оснащен оптимальным набором функций.
Характеристики:
| Спецификация монитора | ||
| 1. | Дисплей | 7’ ЖК-дисплей (800х480) |
| 2. | Габариты | 238 x 250 x 163, вес 3,1 кг |
| 3. | Индикаторы | До 4 волн (2*ЭКГ, SpO2, Дыхание) 3-х уровневый датчик тревоги ЧСС, Пульсоксиметрический тональный сигнал, Уровень заряда батарей Индикатор подключения к сети |
| 4. | Интерфейс | Адаптер сетевого питания 18 В, 2,5 А Коннектор для синхронизаций с дифиблирятором -Уровневый сигнал: от 0 до 5 В импульсный -Частота импульсов: 100±10 мс Сетевой выход для передачи сигнала Тревожная кнопка Выход постоянного тока: 5В, 1 А |
| 5. | Батарея | Тип батареи: Литий - ионная Статус заряда батарей Время автономной работы 2 часа (при полном заряде) |
| 6. | Принтер | Скорость печати: 25,50 мм\сек Размер бумаги: 58 мм |
| Цифровые и графические трэнды | ||
| 7. | Цифровые тренды | Память цифровых трендов : 128 часов Интервал измерений: 1,5,15,30 минут и 1 час Вид таблицы: один вид для всех таблиц |
| 8. | Графические тренды | Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6,12 часов |
| 9. | Версии языков: | Английский, французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский |
| ЭКГ | ||
| 10. | Количество отведений | 3 или 5 отведений (опция) выбирается пользователем |
| 11. | Диапазон ЧСС | от 30 до 300 уд/мин |
| 12. | Точность измерений ЧСС | ±3 уд/мин |
| 13. | Анализ СТ сегмента | Да |
| 14. | Анализ аритмий | Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. |
| 15. | Рабочий диапазон | от 0.5 до 40 Гц |
| 16. | Выбор усиления | 0.5, 1, 2, 4 мВ/см |
| 17. | Режим обнаружения кардиостимулятора | Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем |
| 18. | Сопротивление | >5 мΩ |
| 19. | Уровень подавления помех | > 90 дБ при 50 или 60 Гц |
| 20. | Диапазон входного сигнала | ± 5 мВ (= U) - ± 300 мВ (~ U) |
| 21. | Защита от дефибрилляции | < 4 секунд |
| 22. | Тревога отсутствия отведения | Да |
| SpO2 (пульсоксиметрия) | ||
| 23. | Процентный интервал насыщения | От 0 до 100 |
| 24. | Диапазон измерения | 0~254 удар/мин |
| 25. | Степень оксигенации | От 70 до 100 ± 2 % |
| 26. | Точность измерения пульса | ±2 уд/мин |
| 27. | Тональный сигнал | Да |
| НИАД | ||
| 28. | Методика измерения | Осциллометрический |
| 29. | Режим измерения | Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут |
| 30. | Отображение давления в манжете | От 0 до 300 мм рт.ст. |
| 31. | Диапазон измерения артериального давления | Взрослые - систолическое от 50 до 260 мм рт.ст. -основное от 30 до 220 мм рт.ст. -диастолическое от 20 до 200 мм рт.ст. Дети - систолическое от 50 до 230 мм рт.ст. - основное от 30 до 190 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 170 мм рт.ст. Новорожденные - систолическое от 50 до 120 мм рт.ст. - основное от 30 до 100 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 90 мм рт.ст. |
| 32. | Степень наполнения манжетов | Регулируемая |
| Частота дыхания | ||
| 33. | Диапазон измерения | от 5 до 120 вдох/ин |
| 34. | Точность измерения | ± 3 вдох/мин |
| Температурный датчик | ||
| 35. | Диапазон измерения | от 15 °С до 45° С |
| 36. | Точность измерения | ± 0,1 °С |
| 37. | Совместима с температурными датчиками YSI SERIES 400 | |
- Цена: Цену уточняйте






