- все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
- основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали;
- встроенные аккумуляторные батареи с индикацией зарядки на пульте;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;
- раздельные, съемные ножные секции с поворотом и приводным наклоном;
- головная секция с двумя наклонами, при помощи пневмопружин;
- панель стола 5-секционная;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом.
- продольное перемещение панели на 300 мм;
- функция автоматического возврата панели в "0" положение;
- возможность ввода кассеты с ренгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- возможность использования специальных дополнительных приспособлений.
| Технические характеристики | |||||
|
| |||||
| Грузоподъемность стола | 160 кг | ||||
| Высота стола (без подушек): - в крайнем нижнем положении - в крайнем верхнем положении | 700 мм 1170 мм | ||||
| Толщина матраса | 50 мм | ||||
| Длина панели стола | 2100±30 мм | ||||
| Ширина панели стола (с направляющими) | 550 мм | ||||
| Привод подъема панели стола (в зависимости от исполнения) | Электрогидравлический /механогидравлический | ||||
| Привод боковых наклонов (в зависимости от исполнения) | Электрогидравлический /механогидравлический | ||||
| Привод продольных наклонов (в зависимости от исполнения) | Электрогидравлический /механогидравлический | ||||
| Привод наклона спинной секции | Механический (пневмопружина) | ||||
| Привод наклона головной и ножных секций | Механический (пневмопружина) | ||||
| Число секций стола (включая раздельную ножную) | 5 | ||||
| Высота панели, установленной на тележке (без подушек) | 925 мм | ||||
| Высота панели, установленной на тележке (без подушек) для моделей ОМ-СИГМА-02, 05 | 830-1060 мм | ||||
| Ширина тележки | 900 мм | ||||
| Продольный наклон панели стола - по Тренделенбургу - по Анти-Тренделенбургу | 30° 30° | ||||
| Боковой (поперечный) наклон панели стола - вправо - влево | 20° 20° | ||||
| Наклоны спинной секции | +75˚/-45˚ | ||||
| Наклоны ножных секций | +30˚/-90˚ | ||||
| Наклоны головной секции | +30˚/-35˚ | ||||
| Наличие встроенных колес у тележки | диаметр 150 мм | ||||
| Масса тумбы - основания | 190 кг | ||||
| Масса тележки | 80 – 100 кг (в зависимости от исполнения) | ||||
| Масса панели | 90 кг | ||||
| Наличие ручного пульта управления | есть | ||||
| Наличие дублирующего встроенного пульта на тумбе-основании | есть (в зависимости от исполнения) | ||||
| Автоматический возврат панели в исходное положение | есть | ||||
| Продольное перемещение панели стола | 300 мм | ||||
| Ориентировочное время работы от батарей | 48 часов | ||||
| Зарядка аккумуляторов от сети | 220В, 50Гц | ||||
| Напряжение питания электроприводов | 24В | ||||
| Максимальная потребляемая мощность при зарядке аккумуляторных батарей | 100 Вт | ||||
| В стандартной поставке стол комплектуется набором приспособлений для общей хирургии: | |||||
| ● наркозный экран ● рукодержатель ● столик для инъекций ● ремень для фиксации туловища ● штатив для длительных вливаний ● боковой упор ● держатель кассеты рентгеновской | 1 шт 2 шт 2 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт | ||||







