Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Портативный рентгеновский аппарат Port X III - совершенно новая модель интраоральной рентгеновской системы теперь под рукой. Аппарат Port-X III может использоваться в качестве портативного оборудования, что обеспечивает удобство в использовании в любое время в любом месте. Портативный рентгеновский аппарат Port-X III используется квалифицированными стоматологами и зубными техниками в качестве внеротового источника рентгеновского излучения для получения диагностических рентгеновских снимков посредством внутриротового приемника изображения. Использование данного аппарата предназначено как для взрослых, так и для детей.
Особенности:
- Отличное качество изображения
- Элегантный дизайн
- Идеальная совместимость с рентген-пленками, цифровыми датчиками
- Легок в использовании
- Перезаряжаемая батарея
- Минимальная доза облучения
Характеристики:
| Наименование | Параметры | |
| Время экспозиции | 0,01 сек ~2,0 сек, имеется настройка вручную (56 шагов) | |
| Рентгеновская трубка | ||
| Напряжение | 60 кВ (неизменное значение) | |
| Ток | 2 мА (неизменное значение) | |
| Максимальный рабочий цикл |
| |
| Собственная фильтрация | Минимум 1,8 мм А1 на 50кВ | |
| Максимальное напряжение в трубке | 70 кВ | |
| Максимальные факторы условий утечки | 60 кВ X4мАс | |
| Рабочая частота | 80 кГц | |
| Устройство ограничения лучевого пучка | ||
| Тип | круглый | |
| Расстояние от источника до кожи (SSD) | 20 см | |
| Диаметр потока излучения | 60 мм | |
| Аккумулятор | ||
| Тип | литий-полимерный | |
| Напряжение | 22.2В прямого тока | |
| Емкость | 930 мА/ч | |
| Зарядное устройство (прямой/переменный ток) | ||
| Питание | 100~240 В переменного тока, 50~60Гц, 0.8A | |
| Выходное напряжение | 28 В постоянного тока, 1,07 А | |
| Рентгеновская трубка | ||
| Тип | Стационарная | |
| Фокальное пятно | 0,8 мм | |
| Угол излучения | 200 | |
| Материал анода | вольфрам | |
| Общая фильтрация | 1,8 мм Al | |
| Заданная фильтрация | 0,8 мм AI на 50кВ | |
| Метод охлаждения | масляное охлаждение | |
| Потребляемая энергия (см. диаграммы) | 600 Вт (1.0 сек) | |
| Максимальное напряжение в трубке | 65 кВ | |
| Минимальное напряжение в трубке | 50 кВ | |
| Максимальной ток трубки | 19 мА | |
| Напряжение накала (при максимальном токе накала) | 2,9 ~4.0В | |
| Максимальный ток накала | 2.0 А | |
| Тепловые характеристики: Анодная теплоаккумулирующая способность | 6,0 кДж (8,5 тысяч тепловых единиц) | |
| Максимальная мощность рассеивания | 128 Вт (180 единиц по шкале Хаунсфилда\сек) | |
| Кожух рентгеновской трубки (приблизительные значения) Макс. Теплоаккумулирующая способность | 18,0 кДж (25,2 тысяч тепловых единиц) | |
| Макс. мощность рассеивания | 40 Вт (56 единиц по шкале Хаунсфилда/сек) | |
| Размеры (мм) и вес | ||
| Основное устройство | 155х200х83 мм (2,6 кг ±10%) | |
| Аккумулятор | 73х69х20 мм (0,25 кг±10%) | |
| Зарядное устройство (прямой/переменный ток) | 100х65х 35 мм (0,5 кг±10%) | |
| Условия окружающей сети | ||
| Рабочая Температура | 10 0С ~ 40 0С | |
| Рабочая Относительная влажность | 30% ~ 75% | |
| Рекомендуемая Температура | 17 0С ~23 0С | |
| Рекомендуемая Относительная влажность | 40% ~ 65% | |
| Хранение и транспортировка | ||
| Температура |
| |
| Относительная влажность | 20 % ~ 90% | |
| Окружающая атмосфера | 50 ~ 106 кПа | |
- Цена: Цену уточняйте




