
Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S35 ( VISTA-платформа)
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (700) 111-99-70
есть WhatsApp- +7 (708) 425-14-66есть WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S35 востребована в самых разных медицинских направлениях: в гинекологии и акушерстве, хирургии, абдоминальных исследованиях и т.д.
Несмотря на то, что данная модель относится к стационарному типу, она очень мобильная и компактная. Ультразвуковая система S35 в своем сегменте выделяется как одна из лучших моделей категории соотношения цены и качества.
| Стандартное оборудование включает: | |||
| S35 главный блок (64 канала) | |||
| 19" Цветной LЕD монитор высокого разрешения | |||
| 8" Сенсорная панель | |||
| Четыре активных порта для подключения датчиков | |||
| Разъем для карандашного датчика | |||
| DVD-RW/ USB 2.0/ Hard Disk 500 G | |||
| Стандартное программное обеспечение включает: | |||
| Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ HPRF/ CW | |||
| LGC: Боковая компенсация усиления (Lateral gain compensation) | |||
| Тканевая инверсионная гармоника (Pulse Inversion Harmonic) | |||
| Трапецеидальная визуализация (Trapezoidal Imaging) | |||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | |||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | |||
| Многолучевая технология (Multi-beam) | |||
| Автоизмерение толщины воротникового пространства плода (Auto NT) | |||
| Режим поверхностной трехмерной реконструкции (Freehand 3D Imaging) | |||
| S-Depth (Автоматическое отображение отношения ближний - дальний от датчика до зоны интереса, представленное цветовым кодированием. Оценка пространственного отношения на 3D-изображениях в реальном времени) | |||
| S-Live (Визуализация тонких анатомических особенностей в режиме реального времени 3D) | |||
| Расширенный сердечно-сосудистый комплект: TDI/ Color M/ IMT/ AMM/ Auto EF (Advanced cardiovascular kit: TDI/ Color M/ IMT/ AMM/ Auto EF) | |||
| Стресс-эхо (Stress Echo) | |||
| Объемное статичное изображение 3D (Static 3D) | |||
| Объемное изображение плода в движении в реальном режиме времени 4D | |||
| Компрессионная эластография на линейных датчиках (C-xlasto: Elatography Imaging) | |||
| 2D панорамная визуализация (2D Panoramic Imaging) | |||
| Цветная панорамная визуализация (Color Panoramic Imaging) | |||
| Улучшенная визуализация биопсийной иглы (Vis-Needle) | |||
| M-Tuning: оптимизация изображения одной кнопкой (M-Tuning: one button image optimization) | |||
| DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/MPPS/ Print/ Q/R |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




