

Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S20Exp (VISTA-платформа)
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (700) 111-99-70
есть WhatsApp- +7 (708) 425-14-66есть WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S20Exp. Появление S20Exp в модельном ряду SonoScape означает одно – новая быстродействующая платформа VISTA становится базовой, заменяя прежнюю, отлично зарекомендовавшую себя систему S20.
| Стандартное оборудование включает: | |||
| S20Exp главный блок (64 канала) | |||
| 18,5" Цветной LЕD монитор высокого разрешения | |||
| 8" Сенсорная панель | |||
| Четыре активных порта для подключения датчиков | |||
| Разъем для карандашного датчика | |||
| DVD-RW/ USB 2.0/ Hard Disk 500 G | |||
| Стандартное программное обеспечение включает: | |||
| Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW/ HPRF | |||
| Тканевая инверсионная гармоника (Pulse Inversion Harmonic) | |||
| LGC: Боковая компенсация усиления (Lateral gain compensation) | |||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | |||
| Трапецеидальная визуализация (Trapezoidal Imaging) | |||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | |||
| Многолучевая технология (Multi-beam) | |||
| IMT измерения | |||
| Автоизмерение толщины воротникового пространства плода (Auto NT) | |||
| Режим поверхностной трехмерной реконструкции (Freehand 3D Imaging) | |||
| S-Depth (Автоматическое отображение отношения ближний - дальний от датчика до зоны интереса, представленное цветовым кодированием. Оценка пространственного отношения на 3D-изображениях в реальном времени) | |||
| S-Live (Визуализация тонких анатомических особенностей в режиме реального времени 3D) | |||
| Антомический M режим | |||
| Auto EF | |||
| 2D панорамная визуализация (2D Panoramic Imaging) | |||
| Цветная панорамная визуализация (Color Panoramic Imaging) | |||
| Компрессионная эластография на линейных датчиках (C-xlasto: Elatography Imaging) | |||
| Объемное статичное изображение 3D (Static 3D) | |||
| Объемное изображение плода в движении в реальном режиме времени 4D | |||
| Улучшенная визуализация биопсийной иглы (Vis-Needle) | |||
| M-Tuning: оптимизация изображения одной кнопкой (M-Tuning: one button image optimization) | |||
| DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/MPPS/ Print/ Q/R |
Размеры:
685mm×520mm×1311mm
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




