Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Ультразвуковой сканер SonoScape S20 - один из самых популярных сканеров от SonoScape построен на универсальной быстродействующей платформе 3G.
| Стандартное оборудование включает: | ||
| S20 главный блок (64 канала) | ||
| 18,5" Цветной LЕD монитор высокого разрешения | ||
| Четыре активных порта для подключения датчиков, + (гнездо для карандашного датчика) | ||
| DVD-RW/ USB 2.0/ Hard Disk 500 G | ||
| ECG Модуль | ||
| Стандартное программное обеспечение включает: | ||
| Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ HPRF/ CW | ||
| Трапецеидальная визуализация (Trapezoidal Imaging) | ||
| 2D панорамная визуализация (2D Panoramic Imaging) | ||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | ||
| Режим поверхностной трехмерной реконструкции (Freehand 3D Imaging) | ||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | ||
| Многолучевая технология (Multi-beam) | ||
| M-Tuning: оптимизация изображения одной кнопкой (M-Tuning: one button image optimization) | ||
| Расширенный сердечно-сосудистый комплект: TDI/ Color M/Steer M (Advanced cardiovascular kit: TDI/ Color M/Steer M) | ||
| DICOM 3.0: Передача/ Рабочий список/ Печать/Архив /MPPS | ||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





