

Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S15 ( VISTA-платформа)
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (700) 111-99-70
есть WhatsApp- +7 (708) 425-14-66есть WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Ультразвуковой сканер SonoScape S15 это цветная стационарная ультразвуковая система, с высокой производительностью, прекрасным качеством изображения.Аппарат УЗИ S15 создан для раннего выявления патологий и заболеваний.
| Стандартное оборудование включает: | ||
| S15 главный блок (64 канала) | ||
| 15" Цветной LЕD монитор высокого разрешения | ||
| Три активных порта для подключения датчиков | ||
| DVD-RW/ USB 2.0/ Hard Disk 500 G | ||
| Стандартное программное обеспечение включает: | ||
| Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW/ HPRF | ||
| LGC: Боковая компенсация усиления (Lateral gain compensation) | ||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | ||
| Тканевая инверсионная гармоника (Pulse Inversion Harmonic) | ||
| Трапецеидальная визуализация (Trapezoidal Imaging) | ||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | ||
| Многолучевая технология (Multi-beam) | ||
| IMT измерения | ||
| Автоизмерение толщины воротникового пространства плода (Auto NT) | ||
| Режим поверхностной трехмерной реконструкции (Freehand 3D Imaging) | ||
| Вычисление показателей для оценки функции левого желудочка (Auto EF) | ||
| 2D панорамная визуализация (2D Panoramic Imaging) | ||
| Объемное статичное изображение 3D (Static 3D) | ||
| Объемное изображение плода в движении в реальном режиме времени 4D | ||
| Улучшенная визуализация биопсийной иглы (Vis-Needle) | ||
| M-Tuning: оптимизация изображения одной кнопкой (M-Tuning: one button image optimization) | ||
| DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/MPPS/ Print/ Q/R | ||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




