Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Автомат для обработки гибких эндоскопов CYW-DUO - предназначен для очистки гибких эндоскопов любых производителей и обеспечивает тройную защиту – пациентов, операторов и дорогостоящего эндоскопического оборудования. Благодаря распределению давления воздуха и сопротивления воды, автомат гарантирует высокое качество очистки эндоскопов как снаружи, так и изнутри. Обработка может проводиться с помощью автоматической программы или настроенного вручную цикла. Машина оснащена эффективной и высокоточной системой авто-диагностики, которая выявляет любые возникающие неполадки. Сама система не требует проведения частого и объемного технического обслуживания.
Характеристики:
| Автоматическая система открывания крышки кюветы | Закрывание и открывание крышки осуществляется без помощи рук, с помощью удобной ножной педали | ||
| Процесс обработки | Обработка внутренних каналов с помощью системы инжекторов. На внутренней стороне крышки автомата установлено моющее коромысло, которое обеспечивает интенсивную обработку внешней поверхности эндоскопа. | ||
| Безопасность цикла | Непрерывный мониторинг обработки каналов с помощью сенсоров, контролирующих скорость потока. Контроль герметичности благодаря системе отслеживания перепадов давления. | ||
| Две моющие камеры | Асинхронная мойка и дезинфекция в двух отдельных кюветах | ||
| Открытая система | В автомате могут применятся химические средства любых производителей. | ||
| Фазы цикла | Проверка герметичности – ополаскивание 1 - основная мойка – ополаскивание 2 – дезинфекция – ополаскивание 3 – алкоголь - сушка | ||
| Тест на герметичность | Автоматический (в режиме реального времени) и ручной Детектор перепадов давления | ||
| Обработка каналов спиртом | Наличие | ||
| Дисплей | Сенсорный TFTLCD дисплей с диагональю 7 дюймов и независимой операционной системой | ||
| Вместимость кюветы | 14 литров (двойная кювета) | ||
| Вместимость емкостей | Дезинфектант: 15 литров х 2 Спирт / детергент: 1 литр | ||
| Фильтрация воды | Фильтр механической очистки Антибактериальный фильтр (0,2 µм) Угольный фильтр | ||
| Обмен информацией | Ввод данных: система считывания бар кодов Вывод данных: вывод отчетов на печать и подключение к сети ПК | ||
| Функционирование | Автоматический режим Программируемая работа автомата | ||
| Терморегулятор | Нагреватель дезинфектанта (макс. 600С) | ||
| Соединительные патрубки | 2 соединительных патрубка для тестера на герметичность 6 соединительных патрубков в кювете | ||
| Слив | 2 сливных отверстия (слив и переполнение кюветы) | ||
| Требования к сети электроснабжения | 220~240 В АС, 50/60 Гц | ||
| Габариты | 90х75х120 см | ||
| Вес | 120 кг |
- Цена: Цену уточняйте




