Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Моечно-дезинфекционная машина BELIMED WD 250 (Belimed, Швейцария)
Особенности:
- Большая моечная камера, компактный внешний размер
- Динамический контроль уровня воды для снижения потребления воды,
- химикатов и энергии
- Вентиляционное отверстие отработанного воздуха с дренажом конденсата для
- снижения потребления энергии
- Рекуперация тепла в конденсаторе с предварительным нагревом
- деионизированной воды для быстрых циклов (дополнительно)
- Очень низкий уровень шума <65 дБ (А)
- Полноцветная панель управления
- Возможны процессы с очень коротким циклом
- 12 валидированных заводских программ
- До 100 программ, разработанных пользователем
- Нагреваемая электричеством или паром моечная камера и блок сушки
- Отличные результаты мойки благодаря мощному насосу (900 л/мин)
- Отслеживание давления насоса для повышения безопасности процесса
- Мощный блок сушки (500 м3/ч)
- До пяти дозирующих устройств с датчиками расхода
- Порт для проверки и клапан отбора образцов
- Соответствует EN ISO 15883
- Термическая дезинфекция до значения A0
- Контроль проводимости на конечном этапе промывки (опционально)
- Полное отслеживание процесса и независимое архивирование данных
- (дополнительно)
Области применения:
WD250 разработан для применения в больницах и лабораториях для обработки:
| OP-инструменты | HNO-материал | Ключи и емкости |
| MIC-инструменты | Флаконы Редона | Детские бутылочки |
| AN-материал | Контейнер | Лабораторное стекло и судна |
- Хирургические инструменты
- Инструменты для малоинвазивной хирургии
- Инструменты для реанимации и обезболивания
- Детские бутылочки и соски
- Контейнеры
- Медицинская обувь
- Лабораторное оборудование
Рекомендуется проводить обработку инструментов посредством термической дезинфекции.
| Особые примечания: | |
| Большой объем при малых внешних размерах | Привлекательные размеры, эргономичная высота загрузки |
| Простое обслуживание через большой дисплей | Меню на всех распространенных языках |
| Оптимизированные и валидируемые стандартные программы | Термическая дезинфекция A0 3000/600 |
| 2 Дозирующих насоса с контролем пустого состояния - расширяется до 5 | Сушка при помощи 2 высокопроизводительных турбин и Хепафильтра |
| Постоянный контроль давления насоса | 2 независимых датчика для контроля температуры (согласно ISO 15883) |
| Вентиль для отбора проб и валидационное отверстие для валидации процесса | Малошумные водяной насос и блок сушки |
| Низкие производственные затраты благодаря низкому потреблению воды, энергии и детергентов в комбинации с короткими программами | Автоматическая индикация обслуживания |
| Сетевое подключение: для полного получения всех данных процесса | Высочайшая надежность благодаря высококачественным материалам и компонентам |
| Множество опций и принадлежностей. | Исполнение из нержавеющей стали |
| Вертикально закрываемые стеклянные сдвижные двери | Запирание дверей |
| Высокопроизводительный циркуляционный насос с контролем давления | Полный слив насоса |
| Электрический нагрев емкости | Электрический нагрев горячего воздуха для сушки |
| 2-х строчный дисплей | Поддержка валидации для внешних датчиков |
Технические характеристики:
| Процессор с 256 Кбайтами EEPROM (ПЗУ) | Mitsubishi M16C M306NOFG |
| RAM (ОЗУ) | 10 Кбайт |
| Тепловое излучение свободно стоящей машины | 900 (+/- 200) Вт |
| Вес боковых крышек | 270 кг |
| Уровень шума с установленными боковыми | 62 дБ |
| Материал: нержавеющая сталь (CNS) | 1.4301 |
| Номинальная производительность моющего | 900 л/мин |
| Производительность моющего насоса во | 700 л/мин |
| Электрическая мощность моющего насоса | 1100 Вт |
| Материал колеса крыльчатки | CNS |
| Мощность нагревателя резервуара | 15 кВт |
| Мощность нагревателя резервуара при | 30 кВт |
| Длина рычага мойки | 580 мм |
| Дренажный вентиль из нержавеющей стали | DN 50 |
| Напряжение дозирующего насоса (тип | 24 В переменного тока |
| Число дозирующих насосов в базовой | 2 насоса (максимум 5) |
| Измеритель потока | Опция (максимально 5 штук) |
| Подключаемая нагрузка электрической | 10,5 кВт |
| Сушка паром, мощный пар и чистый пар | 7 кВт |
| Электрическая мощность вентилятора | 2,4 кВт |
| Расход осушающего воздуха | 500 м3/час |
| Воздушный фильтр: класс фильтра H13 EN | 99,95% |
| Напряжение питания заслонки сепаратора | 24 В постоянного тока |
| Дверь | ручная |
| Размеры машины | 800/900/1840 |
| Максимальная загрузка | 10-12 DIN решеток/ 10 DIN лотков |
| Объем моечной камеры | 286 литров |
| Высота корзина | 670 мм |
| Ширина корзины | 610 мм |
| Глубина корзины | 610 мм |
| Высота двери | 690 мм |
| Ширина двери | 630 мм |
| Глубина открывания камеры | 660 мм |
| Габаритный размер/высота | 1840 мм |
| Габаритный размер/ширина | 900 мм |
| Габаритный размер/глубина | 800 мм |
| Высота трапа | 870 мм |
| Базовая высота | 100 мм |
- Цена: Цену уточняйте




