Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Устройство для цифровой радиографии FCR Prima (CR-IR 391RU), FUJIFILM. Япония.
Особенности:
- Площадь основания всего 0,24 м2
- Стабильно высокое качество изображения
- IP-пластины разных размеров
- Производительность до 29 изображений в час
- Возможность повторного использования IP-пластин
- Для установки требуется меньше места
Технические характеристики:
FCR PRIMA — одно из наиболее компактных и легких устройств считывания изображений, представленных сегодня на рынке. По сравнению с другими настольными устройствами для его установки требуется меньше места.
| Модель | FCR PRIMA | ||
|---|---|---|---|
| Скорость обработки (количество IP-пластин 35 x 43 см в час) | 17 | ||
| Размер матрицы | 18 x 24 см (10 пикселов) 1770 x 2370 24 x 30 см (10 пикселов) 2364 x 2964 35 x 35 см (10 пикселов) 3520 x 3520 35 x 43 см (10 пикселов) 3520 x 4280 20 x 25 см (10 пикселов) 2000 x 2510 25 x 30 см (10 пикселов) 2505 x 3015 15 x 30 см (10 пикселов) 1464 x 2964 | ||
| Поддерживаемые типы IP-пластин | ST-VI | ||
| Считывание с разрешением 50 мкм | n.a. | ||
| Габариты (считывающее устройство, мм) | 600 х 400 х 780 (Ш х Г х В) | ||
| Масса (кг) | 70 | ||
| Энергопотребление (кВт) | 0.2 | ||
| Поддержка стандарта DICOM | базовые средства черно-белой печати, сохранение CR-изображений | ||
| Другие опции для консоли CR Console | печать в свободном формате, вывод сохраненных CR-изображений в формате DICOM, многочастотная обработка, импорт ультразвуковых изображений, импорт изображений общего назначения |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







