Звоните нам по телефону +77001119970
Или пишите в Whatsapp
Описание
Аппарат для управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в медицинском транспорте при спасательных мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в имедицинских лечебных учреждениях. Аппарат предназначен для взрослых и детей от одного года
Аппарат обеспечивает:
- Управляемую ИВЛ с переключением дыхательного цикла по времени с активным вдохом и пассивным выдохом
- Вспомогательную ИВЛ в режимах откликания на дыхательные усилия пациента («по требованию») и принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии дыхательного усилия пациента («автоматический»)
Аппарат работает от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа, а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом емкостью 2л), давлением 15 МПа.
Электропитание аппарата осуществляется или от бортовой сети транспортного средства напряжением 9,5 … 30В постоянного тока, потребляемой силой тока не более 1,0А, или от промышленной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц через адаптер, входящий в комплект аппарата, или от встроенного источника электропитания – аккумулятор емкостью 2,2А-ч с автоматическим зарядным устройством. По электробезопасности аппарат соответствует ГОСТ Р50267, 12-93 для аппаратов с внутренним источником питания типа «В»
Технические характеристики
| Основные параметры и характеристики | ||
| Отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2 ± 0,5 | |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | от 50 ± 5% | |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 5,0 ± 0,5кПа | |
| Масса аппарата (без баллона и редуктора) | Не более 2,6 кг | |
| Габаритные размеры аппарата | Не более 233*100*248 мм | |
| Режим ИВЛ | Взрослые | Дети |
| Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (допускаемые отклонения от установленных значений ± 15) | от 3 до 20 л/мин | от 0,7 до 6,0 л/мин |
| Частота вентиляции (с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3%) | от 10 до 60 1/мин | от 20 до 80 1/мин |
| Режим ВВЛ | Взрослые | Дети |
| Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью | не более 0,2 л не менее 1,2 л | не более 0,1 л не менее 0,3 л |
| Регулирование времени положительного вдоха | от 0,5 до 2 с | |
| Регулирование запускающего разрежения | от 0,05 до 2,0 кПа | |
| Регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента | от 2 до 20 с | |
Комплектация
| Аппарат А-ИВЛ/ВВЛ-ТМТ | 1 шт. |
| Клапан нереверсивный | 1 шт. |
| Дыхательный шланг | 1 шт. |
| Маска лицевая детская | 1 шт. |
| Маска лицевая подростковая | 1 шт. |
| Маска лицевая взрослая | 1 шт. |
| Шланг пневмопитания от кислородного баллона | 1 шт. |
| Шланг пневмопитания от бортовой сети | 1 шт. |
| Адаптер 220/12 В | 1 шт. |
| Крепление пристенное | 1 шт. |
| Кислородный баллон 2 л | 1 шт. |
| Редуктор | 1 шт. |
- Цена: Цену уточняйте




